Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 100; 230V; 100 Nm; do 16bar
Kód produktu: J9.100.SQL36E65
Výrobce:
IVAR CS spol.s r.o.
Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 100; 230V; 100 Nm; do 16bar
Kód produktu: J9.100.SQL36E65
Výrobce:
IVAR CS spol.s r.o.
Varianty produktu
Kód produktu | Název produktu | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
J9.100.SQL36E50 | Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 100; 230V; 100 Nm; do 3bar | Není skladem | 71 167 Kč (Cena s DPH) | 58 815,70 Kč (Cena bez DPH) | |
J9.100.SAL31 | Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 100; 230V; 40 Nm; do 3bar | Není skladem | 77 934 Kč (Cena s DPH) | 64 408,26 Kč (Cena bez DPH) | |
J9.125.SQL36E65 | Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 125; 230V; 100 Nm; do 16bar | Není skladem | 0 Kč (Cena s DPH) | 0,00 Kč (Cena bez DPH) | |
J9.40.SAL31 | Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 40; 230V; 40 Nm | Není skladem | 19 474 Kč (Cena s DPH) | 16 094,21 Kč (Cena bez DPH) | |
J9.50.SAL31 | Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 50; 230V; 40 Nm | Není skladem | 19 562 Kč (Cena s DPH) | 16 166,94 Kč (Cena bez DPH) | |
J9.65.SAL31 | Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 65; 230V; 40 Nm | Není skladem | 19 828 Kč (Cena s DPH) | 16 386,78 Kč (Cena bez DPH) | |
J9.80.SAL31 | Motorový pohon - s mezipřírubovou uzavírací klapkou WAFER J9 - DN 80; 230V; 40 Nm | Není skladem | 22 604 Kč (Cena s DPH) | 18 680,99 Kč (Cena bez DPH) |
Popis
MOTOROVÝ POHON - S MEZIPŘÍRUBOVOU UZAVÍRACÍ KLAPKOU WAFER J9IVAR.SQL
- elektrické motorové pohony pro klapky řady BRA.J9 s možností ručního ovládání
- pro volbu elektropohonu je nezbytně nutné znát požadovaný krouticí moment daný výrobcem armatury a tlak v systému